Dane podstawowe
Typ: | Profesjonalny |
---|---|
Kamera: | Tak |
Rozdzielczość filmów: | 4K (3840 x 2160) |
GPS: | Tak |
Stabilizator: | 1-osiowy |
Czujniki: | Kolizji, Żyroskop |
Przewidywany czas lotu do [min]: | 18 |
Zasięg [m]: | 11600 |
Czytnik kart pamięci: | Tak |
Waga [g]: | 410 |
Częstotliwość [GHz]: | 2.4 | Uchwyt urządzenia mobilnego: | Nie | Zasięg [m]: | 11600 | Konstrukcja: | Osłony śmigieł | Stabilizator: | 1-osiowy | Waga [g]: | 410 | Wymiary [mm]: | 180 x 180 x 80 | FPV: | Tak | Format zapisu filmów: | MOV | Format zapisu zdjęć: | JPEG | Kamera: | Tak | Obiektyw: | F/1.7 | Rodzaj przetwornika: | CMOS | Rozdzielczość filmów: | 4K (3840 x 2160) | Rozdzielczość zdjęć: | 4000 x 3000 | Czujniki: | Kolizji, Żyroskop | Czytnik kart pamięci: | Tak | Funkcje dodatkowe: | Tryb Sport | GPS: | Tak | Inne: | Czas ładowania: około 150 min | Maksymalna prędkość: | 27 m/s | Pojemność baterii [mAh]: | 2420 | Przewidywany czas lotu do [min]: | 18 | Sterowanie: | Kontroler | Tryb lotu: | Manualny, Sport | USB: | Nie | Wi-Fi: | Tak | Kolor: | Czarny | Wyposażenie: | 3 dodatkowe zestawy śmigieł, 4 x śruby (M2 x 7), Adapter, Akumulator, Akumulator do DJI Goggles 2, Antena dwupasmowa, DJI Goggles 2, DJI Motion Controller, Kabel OTG, Kabel USB Typ-C, Kabel zasilający, Kabel zasilania do DJI Goggles 2, Opaska na głowę, Oprawki do DJI Goggles 2, Osłona ekranu, Osłona gimbala, Smycz, Śrubokręt | Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi | Gwarancja: | 24 miesiące | Rodzaj: | Dron | Typ: | Profesjonalny | Wersja: | Combo DJI Goggles V2 |
---|
Producent
- Nazwa producenta/importera:DJI