Dane podstawowe
Typ: | Profesjonalny |
---|---|
Kamera: | Tak |
Rozdzielczość filmów: | 5K (5120 x 2700) |
GPS: | Tak |
Stabilizator: | 3-osiowy |
Czujniki: | Czujnik wykrywania przeszkód |
Przewidywany czas lotu do [min]: | 46 |
Zasięg [m]: | 8000 |
Czytnik kart pamięci: | Tak |
Waga [g]: | 895 |
Częstotliwość [GHz]: | 2.400 – 2.483, 5.725 – 5.850 | Uchwyt urządzenia mobilnego: | Nie | Zasięg [m]: | 8000 | Stabilizator: | 3-osiowy | Waga [g]: | 895 | Wymiary [mm]: | Rozłożony: 347.5 x 283 x 107.7, Złożony: 221 x 96.3 x 90.3 | FPV: | Nie | Format zapisu filmów: | MOV, MP4 | Format zapisu zdjęć: | DNG, JPEG | Kamera: | Tak | Obiektyw: | Szerokokątny | Rodzaj przetwornika: | 4/3 CMOS 20 Mpix | Rozdzielczość filmów: | 5K (5120 x 2700) | Rozdzielczość zdjęć: | 5280 x 3956 | Czujniki: | Czujnik wykrywania przeszkód | Czytnik kart pamięci: | Tak | Funkcje dodatkowe: | ActiveTrack, System unikania przeszkód, Time lapse | GPS: | Tak | Inne: | Maksymalna prędkość opadania: 6 m/s, Maksymalna prędkość wznoszenia: 8 m/s | Maksymalna prędkość: | 19 m/s | Pojemność baterii [mAh]: | 5000 | Przewidywany czas lotu do [min]: | 46 | Rodzaj baterii: | Litowo-jonowy | Silniki: | 4 silniki | Sterowanie: | Kontroler | Tryb lotu: | Hyperlapse, MasterShots, QuickShot | USB: | Tak | Wi-Fi: | Tak | Kolor: | Czarny | Wyposażenie: | 3 zestawy śmigieł, Akumulator, Aparatura sterująca DJI RC, Drążki DJI RC Pro, Kabel USB Typ-C, Ładowarka, Osłona transportowa | Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna | Gwarancja: | 24 miesiące | Rodzaj: | Dron | Typ: | Profesjonalny | Wersja: | Mavic 3 Classic (DJI-RC) |
---|
Producent
- Nazwa producenta/importera:DJI